Bảng giá gỗ – Bảng giá các loại gỗ nguyên liệu mới nhất hiện nay
Bảng giá gỗ – Cung cấp thông tin bảng giá các loại gỗ nguyên liệu mới nhất hiện nay. Giá các loại gỗ sấu, giá gỗ mít, giá gỗ chò chỉ, giá gỗ keo tròn,gỗ dầu. Gỗ tròn xẻ đôi, xẻ ba mức giá bán bằng giá gỗ tròn cùng loại. Gỗ thành khí giá bán bằng 2 lần gỗ tròn cùng loại.
Báo giá gỗ mới nhất 2020
Bảng báo giá gỗ Hương và một số loại gỗ tự nhiên | ||
TÊN HÀNG HOÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ |
GIÁ CĂM XE HỘP (Campuchia) | Dài từ 250cm -> 600cm | 15 -> 20tr/m3 |
Hộp từ 30 -> 60cm | ||
GIÁ GỖ HƯƠNG KOSSO (Hương chua) | Mặt từ 25 -> 60cm | 19 -> 46tr/tấn |
Dài 250 -> 280cm | ||
GIÁ HƯƠNG VÂN NAM PHI | Mặt từ 25 -> 40cm | 28 -> 38tr/tấn |
Dài từ 200 -> 250 cm | ||
GIÁ GÕ HỘP NAM PHI | Mặt từ 30 -> 65cm | 15 -> 36tr/m3 |
(HỘP DOUSSIES) | Dài từ 250 -> 290cm | |
GIÁ GÕ PACHYLOPA (GÕ NAM PHI) XẺ SẠCH | Mặt từ 14 -> 40cm | 27 -> 37tr/m3 |
Dài 240 -> 500cm | ||
GIÁ CĂM XE HỘP CHÂU PHI | Mặt từ 30 -> 80cm | 10 -> 16tr/m3 |
Dài từ 240 -> 280cm | ||
GIÁ GỖ TRẮC LAI | Đường kính từ 50 -> 75 cm | 9 ->16tr/m3 |
Dài từ 250 -> 280cm | ||
GIÁ GÕ ĐỎ LÀO MẶT BÀN | Mặt từ 60 -> 85cm | 28 -> 68tr/1 tấm |
Dài từ 200 -> 300cm | ||
GIÁ GỖ LIM CHÂU PHI | Hoành từ 250 -> 325cm | 15 -> 19tr/m3 |
Dài từ 630 -> 1170 cm | ||
GIÁ LIM HỘP (TALI) | Đường kính 40 -> 80cm | 13 -> 23tr/m3 |
GIÁ HƯƠNG (TRÒN) CHÂU PHI | Hoành từ 193 -> 338cm | 18 -> 21tr/m3 |
Bảng giá tất cả các loại gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ) ở Việt Nam | ||||
I | Nhóm I | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Trai | m3 | 5.000.000 | 8.000.000 |
2 | Muồng đen | 3.000.000 | 4.500.000 | |
3 | Sơn huyết | 4.500.000 | 7.000.000 | |
4 | Cẩm liên | 3.800.000 | 5.700.000 | |
5 | Pơ mu | 48.000.000 | ||
6 | Trắc | 80.000.000 | 150.000.000 | |
7 | Cẩm lai, cẩm thị | 45.000.000 | ||
8 | Cà te | 38.000.000 | ||
9 | Gỗ hương | 16.000.000 | 30.000.000 | |
10 | Gõ mật | 15.000.000 | ||
11 | Gỗ mun | 30.000.000 | 8.000.000 | |
12 | Gỗ lát | 11.500.000 | 15.000.000 | |
13 | Gỗ gõ | 6.600.000 | 10.000.000 | |
14 | Gỗ dạ hương | 7.200.000 | 10.000.000 | |
15 | Gỗ lim | 12.000.000 | 16.000.000 | |
16 | Gỗ táo, sến | 3.500.000 | 5.000.000 | |
II | Nhóm II | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Sao | 5.600.000 | 9.000.000 | |
2 | Căm xe | 6.000.000 | 10.000.000 | |
3 | Kiền kiền | 4.400.000 | 7.000.000 | |
4 | Nhóm II khác | 3.500.000 | 5.200.000 | |
III | Nhóm III | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Bằng lăng | 4.400.000 | 7.000.000 | |
2 | Vên vên | 3.000.000 | 4.500.000 | |
3 | Dầu gió | 5.000.000 | 8.000.000 | |
4 | Cà chít, Chò chỉ | 4.000.000 | 6.500.000 | |
5 | Nhóm III khác | 2.500.000 | 3.750.000 | |
IV | Nhóm IV | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Dầu các loại, bạch tùng | 3.100.000 | 5.000.000 | |
2 | Sến bo bo | 2.800.000 | 4.200.000 | |
3 | Thông | 2.200.000 | 3.500.000 | |
4 | Nhóm IV khác | 1.800.000 | 2.700.000 | |
V | Nhóm V | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Dầu đỏ, dầu nước | 3.100.000 | 5.000.000 | |
2 | Dầu đồng | 2.500.000 | 4.000.000 | |
3 | Nhóm V khác | 2.000.000 | 3.000.000 | |
VI | Nhóm VI | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Trám hồng, xoan đào | 2.200.000 | 3.500.000 | |
2 | Nhóm VI khác | 1.800.000 | 2.700.000 | |
VII | Nhóm VII | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Gáo vàng, trám tráng | 2.200.000 | 3.000.000 | |
2 | Nhóm VII khác | 1.500.000 | 2.250.000 | |
VIII | Nhóm VIII | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Nhóm VIII các loại | 1.200.000 | 1.800.000 |
Giá gỗ của một vài loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu hiện nay: | |
TÊN GỖ | GIÁ GỖ |
Giá gỗ Sồi trắng (White oak) (白橡木) | 6.070.000 ~ 250 EURO/M3 |
Giá gỗ thông New Zealand pine (松樹) | 3.702.000 ~ 165$/M3 |
Giá gỗ thông Chile pine | 3.702.000 ~ 165$/M3 |
Giá gỗ thông Brazil pine | 3.702.000 ~ 165$/M3 |
Giá gỗ thông Phần lan (Finland Pine) | 4.260.000 ~ 190$ / M3 |
Giá gỗ thông Thụy điển (Sweden Pine) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ tần bì (Ash) (白蠟木) | 7.060.000~~ 315$ /M3 |
Giá gỗ óc chó (Walnut) (核桃) | 7.060.000~~ 315$ /M3 |
Giá gỗ sồi đỏ (Red oak) | 6.070.000 ~ 250 EURO/M3 |
Giá gỗ beech (Dẻ gai) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ căm xe (Pyinkado) | Căm xe tròn : 8.500.000 /m3 Căm xe hộp : 12.500.000 /m3 |
Giá gỗ xoan đào (Sapele) (沙比利) | 7.500.000 /m3 |
Giá gỗ thích cứng (Hard Maple) (硬楓木) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ teak (Giá tỵ) (柚木) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ mahogany (Dái ngựa) (桃花心木) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ doussi (gõ đỏ) | 14.260.000 ~ 635$/M3 |
Giá gỗ poplar (Dương) (白楊) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ alder (trăn) (榿木) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ thông Mỹ | 4.260.000 ~ 190$ / M3 |
Giá gỗ thông trắng (White Pine) | 4.260.000 ~ 190$ / M3 |
Giá gỗ anh đào (Cherry) (櫻桃) | 4.260.000 ~ 190$/M3 |
Ghi chú:
- Gỗ tròn xẻ đôi, xẻ ba mức giá bán bằng giá gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ thành khí giá bán bằng 2 lần gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ lốc lỏi, tận dụng giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ cành ngọn giá bán bằng 60% gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ có kích thước dưới 1 m (trừ gỗ mun, trắc, huê, cẩm lai, lát) giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.
Giá gỗ trên là giá tham khảo,giá sẽ dao động và thay đổi theo thời giá.
Xem thêm:
Mình có 40m3 gỗ xoan đã ngâm nay ko dùng làm nhà thờ cần bán gấp
Bạn báo giá cho mình nhé 0337.330.156
Mình có cây gỗ lát xoan 60 năm tuổi, vanh 170 giá thế nào add
chào bạn. Mình muốn muôn gỗ gỗ óc chó (Walnut) (核桃) 7.060.000~~ 315$ /M3 bên mình còn hàng ko