Bảng giá gỗ – Bảng giá các loại gỗ nguyên liệu mới nhất hiện nay
Bảng giá gỗ – Cung cấp thông tin bảng giá các loại gỗ nguyên liệu mới nhất hiện nay. Giá các loại gỗ sấu, giá gỗ mít, giá gỗ chò chỉ, giá gỗ keo tròn,gỗ dầu. Gỗ tròn xẻ đôi, xẻ ba mức giá bán bằng giá gỗ tròn cùng loại. Gỗ thành khí giá bán bằng 2 lần gỗ tròn cùng loại.
Báo giá gỗ mới nhất 2021
Bảng báo giá gỗ Hương và một số loại gỗ tự nhiên | ||
TÊN HÀNG HOÁ | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ |
GIÁ CĂM XE HỘP (Campuchia) | Dài từ 250cm -> 600cm | 15 -> 20tr/m3 |
Hộp từ 30 -> 60cm | ||
GIÁ GỖ HƯƠNG KOSSO (Hương chua) | Mặt từ 25 -> 60cm | 19 -> 46tr/tấn |
Dài 250 -> 280cm | ||
GIÁ HƯƠNG VÂN NAM PHI | Mặt từ 25 -> 40cm | 28 -> 38tr/tấn |
Dài từ 200 -> 250 cm | ||
GIÁ GÕ HỘP NAM PHI | Mặt từ 30 -> 65cm | 15 -> 36tr/m3 |
(HỘP DOUSSIES) | Dài từ 250 -> 290cm | |
GIÁ GÕ PACHYLOPA (GÕ NAM PHI) XẺ SẠCH | Mặt từ 14 -> 40cm | 27 -> 37tr/m3 |
Dài 240 -> 500cm | ||
GIÁ CĂM XE HỘP CHÂU PHI | Mặt từ 30 -> 80cm | 10 -> 16tr/m3 |
Dài từ 240 -> 280cm | ||
GIÁ GỖ TRẮC LAI | Đường kính từ 50 -> 75 cm | 9 ->16tr/m3 |
Dài từ 250 -> 280cm | ||
GIÁ GÕ ĐỎ LÀO MẶT BÀN | Mặt từ 60 -> 85cm | 28 -> 68tr/1 tấm |
Dài từ 200 -> 300cm | ||
GIÁ GỖ LIM CHÂU PHI | Hoành từ 250 -> 325cm | 15 -> 19tr/m3 |
Dài từ 630 -> 1170 cm | ||
GIÁ LIM HỘP (TALI) | Đường kính 40 -> 80cm | 13 -> 23tr/m3 |
GIÁ HƯƠNG (TRÒN) CHÂU PHI | Hoành từ 193 -> 338cm | 18 -> 21tr/m3 |
Xem thêm: 100+ mẫu lăng mộ đá đẹp nhất tại Việt Nam
Bảng giá tất cả các loại gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ) ở Việt Nam | ||||
I | Nhóm I | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Trai | m3 | 5.000.000 | 8.000.000 |
2 | Muồng đen | 3.000.000 | 4.500.000 | |
3 | Sơn huyết | 4.500.000 | 7.000.000 | |
4 | Cẩm liên | 3.800.000 | 5.700.000 | |
5 | Pơ mu | 48.000.000 | ||
6 | Trắc | 80.000.000 | 150.000.000 | |
7 | Cẩm lai, cẩm thị | 45.000.000 | ||
8 | Cà te | 38.000.000 | ||
9 | Gỗ hương | 16.000.000 | 30.000.000 | |
10 | Gõ mật | 15.000.000 | ||
11 | Gỗ mun | 30.000.000 | 8.000.000 | |
12 | Gỗ lát | 11.500.000 | 15.000.000 | |
13 | Gỗ gõ | 6.600.000 | 10.000.000 | |
14 | Gỗ dạ hương | 7.200.000 | 10.000.000 | |
15 | Gỗ lim | 12.000.000 | 16.000.000 | |
16 | Gỗ táo, sến | 3.500.000 | 5.000.000 | |
II | Nhóm II | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Sao | 5.600.000 | 9.000.000 | |
2 | Căm xe | 6.000.000 | 10.000.000 | |
3 | Kiền kiền | 4.400.000 | 7.000.000 | |
4 | Nhóm II khác | 3.500.000 | 5.200.000 | |
III | Nhóm III | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Bằng lăng | 4.400.000 | 7.000.000 | |
2 | Vên vên | 3.000.000 | 4.500.000 | |
3 | Dầu gió | 5.000.000 | 8.000.000 | |
4 | Cà chít, Chò chỉ | 4.000.000 | 6.500.000 | |
5 | Nhóm III khác | 2.500.000 | 3.750.000 | |
IV | Nhóm IV | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Dầu các loại, bạch tùng | 3.100.000 | 5.000.000 | |
2 | Sến bo bo | 2.800.000 | 4.200.000 | |
3 | Thông | 2.200.000 | 3.500.000 | |
4 | Nhóm IV khác | 1.800.000 | 2.700.000 | |
V | Nhóm V | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Dầu đỏ, dầu nước | 3.100.000 | 5.000.000 | |
2 | Dầu đồng | 2.500.000 | 4.000.000 | |
3 | Nhóm V khác | 2.000.000 | 3.000.000 | |
VI | Nhóm VI | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Trám hồng, xoan đào | 2.200.000 | 3.500.000 | |
2 | Nhóm VI khác | 1.800.000 | 2.700.000 | |
VII | Nhóm VII | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Gáo vàng, trám tráng | 2.200.000 | 3.000.000 | |
2 | Nhóm VII khác | 1.500.000 | 2.250.000 | |
VIII | Nhóm VIII | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
1 | Nhóm VIII các loại | 1.200.000 | 1.800.000 |
Ghi chú:
- Gỗ tròn xẻ đôi, xẻ ba mức giá bán bằng giá gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ thành khí giá bán bằng 2 lần gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ lốc lỏi, tận dụng giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ cành ngọn giá bán bằng 60% gỗ tròn cùng loại.
- Gỗ có kích thước dưới 1 m (trừ gỗ mun, trắc, huê, cẩm lai, lát) giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.
Giá gỗ trên là giá tham khảo,giá sẽ dao động và thay đổi theo thời giá.
Xem thêm:
- AMACCAO sản xuất được sản phẩm cừ chữ H dài kỷ lục Việt Nam
- Quảng Ngãi bán đấu giá hơn 4,3 triệu m3 khoáng sản
- Địa chỉ mua xe ba bánh chở hàng chất lượng tại TPHCM
- Đẩy mạnh xử lý, ứng dụng phát thải của các nhà máy hoá chất làm vật liệu xây dựng
- Phú Thọ: Tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Đà từ ngày 29/8
Địa chỉ mua ở đâu hả bạn,
Liên hệ 0938311403
Cần mua gỗ bằng lăng và căm xe xẻ hộp? A e cho xin giá và sdt để tiện ll
Có bằng lăng.căm xe lào.gữi quy cách đi.mình báo giá cho
A có gỗ căm xe ko ạ. 0985227821
Chò chỉ.bằng lăng.gõ.căm xe…….gỗ nhập từ lào.ae cần liên hệ.huuphu521983@gmail.com
Bạn cần gỗ bằng lăng liên hệ mình 0942010222
0938655568.có j a ll gap Tuan
Mình cần mua gỗ căm xe campuchia hộp 25cm,hoặc 30cm dài 5m xin hỏi giá bao nhiêu, xem gỗ ở đâu
vui lòng liên hệ 0987774597 ( Call or SMS – Zalo )
Tôi cần mua loại gỗ thông xẻ dày 2cm dài 1,2 m rộng 0,23 mét 15 đến 20 m3
Ai cần thông, xoan đào, cate Việt liền hệ mình 0335436742
Cho mình hỏi giá gỗ Sồi,Tần bì,Óc chó(gỗ hộp hoặc phách) giá bao nhiêu 1m3 ạ?
Mua được tối thiểu bao nhiêu m3 và chi phí vận chuyển ạ?
Bạn có nhu cầu các loại gỗ đó ah? Mình đang tìm thị trường để nhập khẩu từ canada về Việt Nam. Cho mình thông tin liên lạc có gì mình cung cấp cho.
Mình cần mua khoảng 500m3 gỗ tròn làm nhà . Gỗ Cẩm . Hương . Sến bạn tư vấn gúp mình . 0987000880 ( Cân mua luôn ) Xin cảm ơn nhiều
Mình đang cần mua gỗ Chò và gỗ Dầu khoảng 100m3, báo giá giúp mình nhé!
0977270334 bên mình dag có sẵn
0977270334 bên mình cần đầu ra
mình có gỗ lim lào, cần bán bạn có mua liên hệ sđt 0949636888
Mình có gỗ Huong Nam mỹ