Xà gồ C – Cập nhật bảng giá xà gồ hình C mới hôm nay
Xà gồ C – Cập nhật bảng báo giá xà gồ hình C mới hôm nay, cung cấp xà gồ chữ C giá rẻ, giao hàng tận nơi miễn phí vận chuyển tại thành phố hồ chí minh.
Bảng giá xà gồ C mới cập nhật
Bảng báo giá xà gồ C đen |
||||
Quy cách | Độ dày (ly) | |||
1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | |
Xà Gồ C(40*80) | 28000 | 30000 | ||
Xà Gồ C(50*100) | 34000 | 37000 | 46000 | |
Xà Gồ C(50*125) | 33000 | 37000 | 41000 | 51000 |
Xà Gồ C(50*150) | 33000 | 41000 | 45000 | 57000 |
Xà Gồ C(50*180) | 36000 | 45000 | 48000 | 62000 |
Xà Gồ C(50*200) | 50000 | 52000 | 66000 | |
Xà Gồ C(50*250) | 63000 | 80000 | ||
Xà Gồ C(65*250) | 68000 | 86000 |
Bảng báo giá xà gồ C mạ kẽm |
||||
Quy cách | Độ dày (ly) | |||
1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | |
Xà Gồ C(40*80) | 28000 | 33000 | 36000 | |
Xà Gồ C(50*100) | 36000 | 42000 | 46000 | 61000 |
Xà Gồ C(50*125) | 40000 | 46000 | 52000 | 66000 |
Xà Gồ C(50*150) | 45000 | 52500 | 59000 | 76000 |
Xà Gồ C(150*65) | 55000 | 64000 | 70000 | 87000 |
Xà Gồ C(180*50) | 49000 | 60000 | 66000 | 87000 |
Xà Gồ C(180*65) | 58000 | 71000 | 78000 | 94000 |
Xà Gồ C(200*50) | 54000 | 64000 | 82000 | 92000 |
Xà Gồ C(200*65) | 61000 | 75000 | 88000 | 100000 |
Xà Gồ C(65*250) | 84000 | 96000 | 114000 |
Bảng tra trọng lượng Xà gồ thép C |
|||||
Quy cách | Độ dày (mm) | ||||
1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
Xà gồ C80x40x15 | 2.17 | 2.31 | 2.58 | 2.86 | 2.86 |
Xà gồ C100x50x15 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.49 |
Xà gồ C120x50x15 | 2.87 | 3.06 | 3.43 | 3.8 | 3.8 |
Xà gồ C150x50x20 | 3.34 | 3.56 | 4 | 4.43 | 4.43 |
Xà gồ C150x65x20 | 3.7 | 3.94 | 4.42 | 4.9 | 4.9 |
Xà gồ C180x50x20 | 3.7 | 3.94 | 4.42 | 4.9 | 4.9 |
Xà gồ C180x65x20 | 4.05 | 4.32 | 4.8 | 5.37 | 5.37 |
Xà gồ C200x50x20 | 3.93 | 4.19 | 4.7 | 5.21 | 5.21 |
Xà gồ C200x65x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 5.68 |
Xà gồ C250x65x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 6.47 |
Xà gồ C250x75x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 6.78 |
Xà gồ C300x75x20 | 5.7 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 7.57 |
Xà gồ C300x85x20 | 5.93 | 6.33 | 7.1 | 7.88 | 7.88 |
Bảng tra trọng lượng xà gồ hình chữ C |
|||||
Quy cách | Độ dày (mm) | ||||
2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
Xà gồ C80x40x15 | 3.26 | 3.4 | 3.53 | 3.93 | 4.19 |
Xà gồ C100x50x15 | 3.99 | 4.15 | 4.32 | 4.81 | 5.13 |
Xà gồ C120x50x15 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 5.25 | 5.6 |
Xà gồ C150x50x20 | 5.07 | 5.28 | 5.5 | 6.13 | 6.55 |
Xà gồ C150x65x20 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
Xà gồ C180x50x20 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
Xà gồ C180x65x20 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
Xà gồ C200x50x20 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 7.23 | 7.72 |
Xà gồ C200x65x20 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
Xà gồ C250x65x20 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
Xà gồ C250x75x20 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
Xà gồ C300x75x20 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
Xà gồ C300x85x20 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
Bảng tra quy cách xà gồ C
Quy cách | Thân | Cánh | Râu | Khổ băng |
C 100 x 50 x 20 | 100 | 50 | 18 – 20 | 215 (± 4mm) |
C 125 x 50 x 20 | 125 | 50 | 18 – 20 | 245 (± 4mm) |
C 150 x 50 x 20 | 150 | 50 | 18 – 20 | 270 (± 4mm) |
C 180 x 50 x 20 | 180 | 50 | 18 – 20 | 300 (± 4mm) |
C 200 x 50 x 20 | 200 | 50 | 18 – 20 | 320 (± 4mm) |
C 220 x 50 x 20 | 220 | 50 | 18 – 20 | 340 (± 4mm) |
C 150 x 65 x 20 | 150 | 65 | 18 – 20 | 300 (± 4mm) |
C 180 x 65 x 20 | 180 | 65 | 18 – 20 | 330 (± 4mm) |
C 200 x 65 x 20 | 200 | 65 | 18 – 20 | 350 (± 4mm) |
C 250 x 65 x 20 | 250 | 65 | 18 – 20 | 400 (± 4mm) |