Nội Dung Bài Viết
Quy cách thép hộp – thông tin thép hộp vuông
Thép hộp vuông là vật liệu cốt lõi và thiết yếu trong thi công xây dựng. Hiện nay trên thị trường đang cung cấp sản phẩm thép hộp vuông với rất nhiều kích thước. Mẫu mã khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng. Vậy hãy cùng tìm hiểu một vài thông tin, quy cách, kích thước sản phẩm này. Để có sự lựa chọn phù hợp cho công trình của mình thông qua bài viết dưới đây nhé.
Định nghĩa thép hộp vuông
Thép hộp vuông là loại thép được thiết kế theo dạng hình vuông rỗng với 4 cạnh giống nhau tạo thành một khối cân bằng và đối xứng. Như vậy thép hộp hình vuông là thép có 4 cạnh bằng như theo đúng tính chất của hình hộp vuông.
Quy cách thép hộp vuông
Quy cách thép hộp hay thép hộp vuông là vấn đề được rất nhiều quý đọc giả quan tâm. Bởi việc nắm rõ thông tin quy cách thép hộp, kích thước mỗi loại hộp thép giúp việc mua bán dễ dàng hơn. Theo đó một số thông tin về loại thép hộp Webvatlieu.com chia sẻ bạn cần biết như sau:
+ Chiều dài một cây thép hộp vuông tiêu chuẩn là 6m và 12m.
+ Chiều dài cạnh dao động từ 12mm – 90mm.
+ Độ dày cạnh dao động từ 0,7mm – 4mm.
+Trọng lượng (P) của một cây thép hộp vuông phụ thuộc vào quy cách cũng như độ dày của thép theo công thức như sau:
Công thức tính trọng lượng thép hợp : P = (2*a – 1,5708*s) * 0,0157*s
Trong đó a là chiều dài cạnh, s là độ dày cạnh hình vuông.
Để quý khách hàng, bạn đọc quan tâm đến quy cách thép hộp. Dưới đây Webvatlieu đã tổng hợp sẵn bảng tra quy cách thép hợp cho bạn đọc tham khảo.
Bảng tra quy cách thép hộp
Quy cách thép hộp vuông nhỏ
Chiều dài cạnh (mm) | Độ dày cạnh (mm) | Chiều dài cây thép (m) | Khối lượng (kg/m) |
12 x 12 | 1,4 | 6 | 0,479 |
14 x 14 | 1,4 | 6 | 0,567 |
16 x 16 | 1,4 | 6 | 0,655 |
18 x18 | 1,4 | 6 | 0,743 |
20 x 20 | 1,4 | 6 | 0,831 |
25 x 25 | 1,4 | 6 | 1,051 |
30 x 30 | 1,4 | 6 | 0,170 |
40 x 40 | 1,4 | 6 | 1,710 |
50 x 50 | 1,4 | 6 | 2,150 |
60 x 60 | 1,4 | 6 | 2,589 |
75 x 75 | 1,4 | 6 | 3,249 |
90 x 90 | 1,4 | 6 | 3,908 |
Quy cách thép hộp vuông thép hộp chữ nhật
Sản Phẩm | Kích Thước | Kl/cây | |||||||
(Dimension) | |||||||||
Thép hộp | 50 | x | 50 | x | 4.0 | x | 6 | m | 35 |
Thép hộp | 50 | x | 50 | x | 5.0 | x | 6 | m | 42 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6 | m | 54 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 |
Thép hộp | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 |
Thép hộp | 60 | x | 120 | x | 4.0 | x | 6 | m | 65 |
Thép hộp | 60 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6 | m | 80 |
Thép hộp | 75 | x | 75 | x | 5.0 | x | 6 | m | 66 |
Thép hộp | 75 | x | 150 | x | 3.2 | x | 6 | m | 66 |
Thép hộp | 75 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6 | m | 101 |
Thép hộp | 75 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6 | m | 120 |
Thép hộp | 80 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6 | m | 106 |
Thép hộp | 90 | x | 90 | x | 4.0 | x | 6 | m | 65 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6 | m | 72 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 4.5 | x | 6 | m | 81 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6 | m | 89 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 6.0 | x | 6 | m | 106 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 8.0 | x | 6 | m | 139 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 10.0 | x | 6 | m | 170 |
Thép hộp | 100 | x | 100 | x | 12.0 | x | 6 | m | 199 |
Thép hộp | 100 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6 | m | 129 |
Thép hộp | 100 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6 | m | 91 |
Thép hộp | 100 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6 | m | 135 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6 | m | 110 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6 | m | 123 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6 | m | 163 |
Thép hộp | 100 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6 | m | 214 |
Thép hộp | 120 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6 | m | 108 |
Thép hộp | 120 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6 | m | 129 |
Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 4.5 | x | 6 | m | 113 |
Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 5.0 | x | 6 | m | 113 |
Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 6.0 | x | 6 | m | 135 |
Quy cách thép hộp vuông lớn, thép hộp chữ nhật lớn
Sản phẩm | Kích Thước | Kl/cây | |||||||
Mô tả | (Dimension) | ||||||||
Thép hộp | 125 | x | 125 | x | 10.0 | x | 6 | m | 217 |
Thép hộp | 140 | x | 140 | x | 5.0 | x | 6 | m | 127 |
Thép hộp | 140 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6 | m | 151 |
Thép hộp | 140 | x | 140 | x | 8.0 | x | 6 | m | 199 |
Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6 | m | 110 |
Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 4.5 | x | 6 | m | 123 |
Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6 | m | 137 |
Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6 | m | 163 |
Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 8.0 | x | 6 | m | 214 |
Thép hộp | 150 | x | 150 | x | 10.0 | x | 6 | m | 264 |
Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 5.0 | x | 6 | m | 146 |
Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 6.0 | x | 6 | m | 174 |
Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 8.0 | x | 6 | m | 229 |
Thép hộp | 160 | x | 160 | x | 12.0 | x | 6 | m | 335 |
Thép hộp | 175 | x | 175 | x | 5.0 | x | 6 | m | 160 |
Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 5.0 | x | 6 | m | 165 |
Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 6.0 | x | 6 | m | 197 |
Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 8.0 | x | 6 | m | 259 |
Thép hộp | 180 | x | 180 | x | 10.0 | x | 6 | m | 320 |
Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6 | m | 148 |
Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6 | m | 166 |
Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 5.0 | x | 6 | m | 184 |
Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6 | m | 219 |
Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6 | m | 289 |
Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6 | m | 358 |
Thép hộp | 200 | x | 200 | x | 12.0 | x | 6 | m | 425 |
Thép hộp | 150 | x | 250 | x | 5.0 | x | 6 | m | 184 |
Thép hộp | 150 | x | 250 | x | 8.0 | x | 6 | m | 289 |
Thép hộp | 150 | x | 250 | x | 10.0 | x | 6 | m | 358 |
Thép hộp | 160 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6 | m | 320 |
Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 8.0 | x | 6 | m | 440 |
Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 10.0 | x | 6 | m | 546 |
Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 12.0 | x | 6 | m | 651 |
Thép hộp | 300 | x | 300 | x | 16.0 | x | 6 | m | 856 |
Thép hộp | 200 | x | 400 | x | 10.0 | x | 6 | m | 546 |
Thép hộp | 200 | x | 400 | x | 12.7 | x | 6 | m | 687 |
Tiêu chuẩn thép hộp vuông
Là một vật liệu thiết yếu trong thi công xây dựng,ảnh hưởng tới chất lượng cũng như độ an toàn của công trình. Chính bởi vậy sản phẩm thép được kiểm soát chặt chẽ với rất nhiều quy định và tiêu chuẩn như :
+ Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3505 – 1996, JIS G3112 – 1987.
+ Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1651 – 1985, TCVN 1651 – 2008.
+ Tiêu chuẩn Hoa Kỳ: ASTM A615/A615M-08.
+ Tiêu chuẩn Nga: GOST 380 – 88.
Hiện nay, trên thị trường nguồn cung thép hộp vuông vô cùng dồi dào và có sự cạnh tranh rất lớn giữa các nhà sản xuất thép trong nước và thép nhập khẩu. Những ông lớn trong ngành công nghiệp sản xuất thép trong nước có thể kể đến như Hòa Phát, Pomina, Việt Mỹ, Việt Nhật, Việt Ý…
Với sự đa dạng và cạnh tranh rất lớn như vậy chắc chắn khách hàng sẽ có nhiều cơ hội để có thể tìm cho mình được một loại thép đến từ đơn vị uy tín với giá cả hợp lý nhất.
- Đề nghị tăng 150% phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
- Gỗ mdf là gì – Bảng màu gỗ công nghiệp MDF mới nhất 2020
- TONMAT Group ra mắt giải pháp cách nhiệt, bảo ôn đồng bộ TONMATPAN
- Tại sao âm thanh là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng khách sạn, khu nghỉ dưỡng và văn phòng?
- Tranh treo tường hình em bé đem đến nhiều ý nghĩa tuyệt vời